Наименование показателя | Значение |
Массовая доля трехокиси сурьмы (Sb2O3), % | 99,80 |
Массовая доля оксида меди (CuO), % | 0,00045 |
Массовая доля мышьяка (As2O3), % | 0,027 |
Массовая доля оксида свинца (PbO), % | 0,039 |
Массовая доля оксида железа (Fe2O3), % | 0,0012 |
Массовая доля селена (Se), % | 0,0006 |
Белизна, усл.ед | 96,00 |
Средний размер частиц, мкм | 0,97 |
Применение:
Трехокись сурьмы (оксид сурьмы (III)) применяется в качестве антипирена в производстве резинотехнических изделий, искусственной кожи, ПВХ композиций, эмалей, технических и электровакуумных стекол.