Наименование показателя | Нормы по ГОСТу | Фактические показатели |
Остаток, %, на сетке № 014, не более, % | отсутствие | отсутствие |
Остаток, %, на сетке № 009, не более, % | 2 | 2 |
Прокаленный нерастворимый в соляной кислоте остаток, %, не менее | 90 | 90 |
Массовая доля окиси железа в солянокислотной вытяжке, %, не более | 0,9 | 0,9 |
Массовая доля железа извлекаемая магнитом, %, не более | 0,04 | 0,04 |
Потеря массы при прокаливаниии, %, не более | 7 | 7 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Фасовка: мешок 25 кг.