№ | Наименование показателя | Значение |
1. | Значение К | 71,0±1,0 |
2. | Насыпная плотность, г/см3 | 0,46-0,57 |
3. | Массовая доля частиц с диаметром, % : | |
> 250 мкм | ≤ 3,0 | |
> 63 мкм | ≥ 95,0 | |
4. | Массовая доля поглощенного пластификатора, г/100 г ПВХ | ≥ 31,0 |
5. | Массовая доля влаги и летучих веществ, % | ≤ 0,30 |
6. | Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С после выдержки в дистиллированной воде в течение 2 часов, Ом×см | ≥ 5×1013 |
7. | Массовая доля винилхлорида, мг/кг | ≤ 1,0 |
Упаковка: мешки по 25 кг нетто.
Применение: экструзия
- канализационные трубы
- напорные трубы
- оконные и другие виды жестких профилей (подоконники, стеновые панели, кабель-каналы, напольные плинтуса, лист, уголки, молдинги).