Наименование показателя | Значение | |
Свойства минерала | ||
Основной компонент | кальциево-магниевый карбонат, частично гидратированный | |
Твердость (шкала Мооса) | 2 - 3 | |
Плотность, г/см3 | 2.5 | |
Химический анализ | ||
MgO, % | 37.0 | |
CaO, % | 10.2 | |
SiO2, % | 0.15 | |
Fe2O3, % | 0.005 | |
Потери при сушке, % | 52 | |
Размер частиц | ||
D50, m | 4.1 | |
D97, m | 15.9 | |
Физические свойства | ||
Влажность, % | 0.5 | |
Насыпнаяплотность, г/см3 | 0.35 – 0.40 | |
pH | 10 | |
Площадь поверхности,м2/г | 11 – 12 | |
Маслоемкость, г/100 г | 50 | |
Ry(D65; 10°), % | 94.5 | |
Термостойкость, °C | 240 |
Контакты
e-mail: info@strojmaterialyoptom.ru
141554, Москва, МО, Солнечногорский район, д. Кривцово, д. 3а, офис 22.
Тел. +7 (495) 481-49-30, +7 (929) 573-46-09
420083, Казань, ул. Натана Рахлина, д. 7, офис 175.
Тел. +7 (937) 610-15-36