Наименование показателя | Значение |
TiO2 содержание, %, мин | 92,5 |
Рутил содержание, %, мин | 98,0 |
Потери при нагревании при 105 °С, %, макс | 0,7 |
Маслоемкость, г/100 г, макс | 25 |
Удельное сопротивление, Ohm/см, мин | 7000 |
pH, мин | 7,0 |
Остаток на сите 0,045 мм, %, макс | 0,01 |
Разбеливающая способность, мин | 1820 |
L*, мин | 96,5 |
b*, макс | 1,2 |
Классификация: R2
Фасовка: мешки по 25 кг
Применение:
- При производстве — высококачественных лакокрасочных материалов
- При производстве промышленных покрытий
- При производстве печатных чернил на водной основе
- При производстве ПВХ