Физико-химические показатели
Наименование показателя | Норма для марки | |||
А | Б | В 1сорт | В 2 сорт | |
ОКП 24 2351- 0130 |
ОКП 24 2351- 0140 |
ОКП 24 2351- 0153 |
ОКП 24 2351- 0154 |
|
Внешний вид | Сыпучий продукт в виде кристаллов, чешуек и гранул | |||
Температура кристаллизации ,0С , не ниже | 156,5 | 156,4 | 155,0 | 154,0 |
Цветность расплава ,единицы платиново-кобальтовой шкалы,не более | 40 | Не определяют | ||
Цветность растволра в этиловом спирте,единицы платиново кобальтовой шкалы,не более | 30 | 60 | 50 | 100 |
Массовая доля остатка после прокалывания ,% не более | 0,002 | 0,005 | 0.005 | 0.005 |
Массовая доля железа ,% не более | 0,0001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 |
Массовая доля фенола ,% не более | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,25 |
Массовая доля врды ,% не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Производитель: г. Уфа Башкортостан
Применение: Бесцветное кристаллическое вещество, сырье для производства поликарбонатов, полисульфонов, эпоксидных смол, лаков, клеев и других продуктов
Упаковка: п/п мешки по 25 кг.