Наименование показателя | Значения для марок | ||
Newsil 115 | Newsil 125 | Newsil 175 | |
Содержание оксида кремния в пересчете на сухое вещество, % | ≥ 98 | ||
Внешний вид | Белый порошок | ||
Отсев на сите 45 мкм, % | ≤ 0.5 | ||
Потери при сушке (в течение 2 ч при 105 °С), % | 4.0 - 8.0 | ||
Потери при прокаливании (в течение 2 ч при 1000°С), % | ≤ 7.0 | ||
pH | 6.0 - 7.5 | ||
Величина абсорбции DBP, см3/100 г | 200 - 350 | ||
Удельная поверхность BET, м2/г | 100 - 120 | 110 - 140 | 165 - 185 |
Na2SO4, % | ≤ 1.60 | ||
Сu, мг/кг | ≤ 30 | ||
Fe, мг/кг | ≤ 1000 |
Контакты
e-mail: info@strojmaterialyoptom.ru
141554, Москва, МО, Солнечногорский район, д. Кривцово, д. 3а, офис 22.
Тел. +7 (495) 481-49-30, +7 (929) 573-46-09
420083, Казань, ул. Натана Рахлина, д. 7, офис 175.
Тел. +7 (937) 610-15-36
Оксид кремния (белая сажа) Newsil 175 (Китай)
Улучшенный аналог сажи белой марок БС 50, БС 100, БС 120.