Физико-химические показатели:
Наименование показателей | Норма по ГОСТ |
Массовая доля гидрохинона, %, не менее | 99-101 |
Цветность по бихроматной шкале, не более | 12 |
Температура плавления, °С | 171-175 |
Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,1 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,03 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,002 |
Массовая доля тяжелых металлов, %, более | 0,0005 |
Растворимость в разбавленной уксусной кислоте | Исп. по п. 3.10 |
Заключение о качестве: соответствует ГОСТ 19627–74, изм. 1,2,3