Наименование показателя | Нормы для марки | |
А | В | |
Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | |
Цветность, ед. Хазена, не более | 10 | |
Плотность при 20 °С, г/см? | 0,880 0,882 | 0,873 0,875 |
Массовая доля основного вещества, % | не менее 99,0 | 91±1 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 | 0,008 |
Массовая доля нелетучего остатка, не более | 0,002 | 0,006 |
Температурные пределы перегонки при давлении 101325 ITA (760 мм рт.ст), 95% по объему продукта.Должно отклоняться в пределах Т, °С. | 122 - 127 | 118 - 128 |
Массовая доля воды, % , не более | 0,08 | 0,2 |
Относительная летучесть (по этиловому эфиру) | 8 13 | 8 13 |
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Применение:
Бутилацетат технический предназначен для растворения нитро-, этил-, ацетилцеллюлозы, перхлорвиниловых, полиакриловых и других лакокрасочных материалов, хлоркаучука, натуральных и синтетических смол, масел, жиров.