№ | Наименование показателя | Значение |
1. | Йодное число (г1/100г), ≤ | 2.0 |
2. | Кислотное число, мг КОН/г | 205-210 |
3. | Число омыления, мг/г | 206-211 |
4. | Температура плавления, оС | 54-57 |
5. | Влага, % | ≤0.2 |
6. | Цвет (Hazen) | ≤ 200 |
7. | Неорганические в-ва, % | ≤ 0,001 |
8. | Чистота | 100% пальмовое масло |
9. | С 12, % | 1 макс |
10. | С 14, % | 2 мин |
11. | С 16, % | 40 мин |
12. | С 18, % | 55 мин |
Применение: Структурирующий агент. Используется при производстве кремов.