Наименование показателя | Норма по ГОСТ 30266-95 |
Цвет | Соответствует ГОСТ |
Качественное число (массовая доля жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100г), г | Не менее 70,5 |
Массовая доля свободной едкой щелочи,%, к номинальной массе куска | Не более 0,15 |
Массовая доля свободной углекислой соды,%, к номинальной массе куска | Не более 1,0 |
Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла, титр 0С | 36 - 42 |
Упаковка: к/коробка
Количество кусков — 54
Номинальная масса куска — 200гр
Общая номинальная масса 10,8 кг