Наименование показателя | Показатели качества Ч гранулированный | Показатели качества Чв палочках |
---|---|---|
Внешний вид | Палочки длинной 100-120 мм | Гранулы металла серебристо-белого цвета |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,5 | 97,5 |
Нерастворимые в HNO3 вещества, %, не более | Выдерживает испытание | Выдерживает испытание |
Железо (Fe), %, не более | 0,001 | 0,001 |
Медь (Cu), %, не более | 0,001 | 0,001 |
Свинец (Pb), %, не более | 2,0 | 2,0 |
Серебро (Ag) %, не более | 0,4 | 0,4 |
Применение: Висмут применяется в качестве компонента легкоплавких сплавов, в лабораторной практике.