Наименование показателя | Показатели качества |
Внешний вид | Бесцветные гигроскопические кристаллы |
Массовая доля основного вещества, не менее, % | 97,0 |
Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,020 |
Cульфаты (SO4), %, не более | 0,020 |
Хлориды (CI), %, не более | 0,005 |
Железо, %, не более | 0,010 |
Тяжелые металлы (Pb), %, не более | 0,0010 |
Применение: Алюминий азотнокислый применяют в производстве катализаторов, для экстракции актиноидов.
Гарантийный срок хранения: 1 год