Физико-химические показатели:
Наименование показателей | Норма | |
1 сорт | 2 сорт | |
Внешний вид | Белые кристаллы с сероватым или желтоватым оттенком | |
Массовая доля нитрита натрия ( NaNo2) % не менее | 98,5 | 97,0 |
Массовая доля нитрата натрия (NaNO3 ) % не более | 1,0 | _ |
Массовая доля хлористого натрия ( NaCI ) % не более | 0,17 | _ |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка , % не более | 0,03 | 0,07 |
Массовая доля воды , % не более | 1,4 | 2,5 |
Производитель: Березниковское ОАО «Азот»
Применение: Используется в качестве противоморозной добавки к бетонам в производстве строительных конструкций, ингибитора для защиты от атмосферной коррозии и для других целей в химической, металлургической, медицинской — и других отраслях промышленности.
Упаковка: п/п мешки по 50 кг