Качественные показатели лака бакелитового марки ЛБС:
Наименование показателя | Норма для марки | |||||
ЛБС1 | ЛБС2 | ЛБС16 | ЛБС20 | |||
Выс.сорт | Перв.сорт | Выс.сорт | Перв.сорт | |||
1.Внешний вид | Прозрачный раствор, в пределах партии – одного цвета | |||||
От красноватого до красно-бурого цвета | От красноватого до красно-бурого цвета | От светло-желтого до темно-вишневого цвета | От желтого до темно-коричневого цвета, без осадка и механических примесей | |||
2. Массовая доля смолы, % | 52-60 | 50-60 | 60-75 | 65-75 | 71-78 | 70-80 |
3.Вязкость: динамическая, мПа*с, не менееусловная, с, не менее | 100-900 | 600-1000 | Не более 5000 | --- | 600-2400 | 450-2400 |
--- | --- | --- | 40-75 | --- | --- | |
4. Массовая доля свободного фенола, %, не более | 9,0 | 10,0 | 11,5 | --- | 10,0 | 10,0 |
5. Массовая доля свободного формальдеги-да,%, не более | --- | --- | --- | --- | 2,0 | 2,5 |
6. Время желатиниза-ции, с | 50-100 | 50-120 | 50-120 | 70-110 | 80-110 | 50-130 |
7. Массовая доля воды, %, не более | 10,0 | 17,0 | --- | --- | --- | --- |
- По требованию потребителя вязкость лака бакелитового марки ЛБС 1 в момент приемки должна быть не более 250 мПа*с, а для лака бакелитового марки ЛБС 20 высшего сорта 600–1200 мПа*с.
- По соглашению с потребителем допускается выпускать бакелитовый лак с вязкостью, не указанной в таблице 2.
- В лаке бакелитовом марки ЛБС 1, применяемом для пропитки обмоток электродвигателей, не допускается наличие взвешенных частиц.
Хранение: Бакелитовый лак ЛБС хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 0 С в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок хранения бакелитового лака может быть увеличен при снижении температуры хранения и транспортирования.
Упаковка: Отгрузка лака бакелитового ЛБС производится наливом в пластиковые контейнеры емкостью 1 м 3, в стальные 50, 100 и 200 л бочки.
Гарантийный срок хранения лака бакелитового — 3 месяца со дня изготовления.