Физико — химические характеристики:
№ | Наименование показателя | Значение |
Спецификация | ||
1. | Содержание основного вещества, % | 99,7 мин |
2. | Кислотность, ppm | 15 макс |
3. | Цветность APHA | 15 макс |
4. | Гидролизуемый хлор, ppm | 40 макс |
5. | Общий хлор, ppm | 180 макс |
6. | Температура плавления, С | 78 - 85 |
7. | 2,4-изомер, % | 80 plusmn- 1 |
8. | 2,6-изомер, % | 20 plusmn- 1 |
Типичные свойства | ||
9. | Внешний вид | Бесцветная или бледно-желтая жидкость |
10. | Молекулярная масса, г / моль | 174,2 |
11. | Относительная плотность при 25 С, -г / см-3 | 1,22 |
12. | Температура кипения, С | 251 |
13. | Температура вспышки, С | 135 |
14. | Температура плавления, С | 11,5 ~ 13,5 |
15. | Давление пара при 20 С, мм рт.ст. | 0,03 |
Упаковка: бочки по 250 кг нетто.
Условия хранения: сухое, хорошо проветриваемое помещение, оптимальная температура хранения от 20 С до 30 С.