Наименование параметра | Норма по ТУ |
Массовая доля основного вещества, %, н/м | 98,5 |
Массовая доля не растворимых веществ, %, н/б | 0,01 |
Массовая доля потерь при высушивании, %, н/б | 1 |
Массовая доля азота, %, н/б | 0,002 |
Массовая доля броматов, %, н/б | 0,001 |
Массовая доля йодидов, %, н/б | 0,05 |
Массовая доля хлоридов, %, н/б | 0,5 |
Массовая доля бария, %, н/б | 0,003 |
Массовая доля железа, %, н/б | 0,0002 |
Массовая доля тяжелых металлов, %, н/б | 0,0005 |
Массовая доля магния, %, н/б | 0,001 |
Массовая доля кальция, %, н/б | 0,002 |
Массовая доля сульфатов, %, н/б | 0,01 |
pH 5%-го раствора | 5-8 |
Контакты
e-mail: info@strojmaterialyoptom.ru
141554, Москва, МО, Солнечногорский район, д. Кривцово, д. 3а, офис 22.
Тел. +7 (495) 481-49-30, +7 (929) 573-46-09
420083, Казань, ул. Натана Рахлина, д. 7, офис 175.
Тел. +7 (937) 610-15-36
Тетрабромид дипентена
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.