Наименование показателей | Норма по ТУ |
Внешний вид | Маслянистая низковязкая жидкость от св.желтого до кор.цвета |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 25,0 |
Массовая доля ионов хлора, %, не более | 0,05 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 1,4 |
Массовая доля летучих веществ,%, не более | 1,5 |
Динамическая вязкость при 25°С, ПаЧс, не более | 0,07 |
Контакты
e-mail: info@strojmaterialyoptom.ru
141554, Москва, МО, Солнечногорский район, д. Кривцово, д. 3а, офис 22.
Тел. +7 (495) 481-49-30, +7 (929) 573-46-09
420083, Казань, ул. Натана Рахлина, д. 7, офис 175.
Тел. +7 (937) 610-15-36