Наименование показателя | Норма для марок | Установлено анализами и испытаниями | |
Марка А | Марка Б | ||
Внешний вид | Порошок белого или слегка желтоватого цвета, имеет свойства слеживаться. | Соответствует | |
Массовая доля воды,% | 0,4 | 0,7 | - |
Относительная вязкость 1%-го раствора полимера в толуоле. | 1,4 - 1,8 | 1,4 - 2,2 | - |
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более | 0,7 | - | - |
Массовая доля свободного мономера в полимере, %, не более | 0,7 | 1,3 | - |
Растворимость в толуоле | Раствор в толуоле должен быть прозрачным, допускается небольшое кол-во включений в виде волокон и точек | Соответствует |
Применение ПБМА ограничено склейкой фрагментов и приготовлением доделочных масс, полибутилметакрилат применяется и как пропиточный материал. В лакокрасочной и химической промышленности в качестве пленкообразующего грунтов эмалей, клеев, лаков.