Физико-химические характеристики:
Наименование показателя | ТребованияЧДА | ТребованияЧ |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,50-100,5 | 98,5-100,5 |
рН 5%-ного раствора препарата | 4-5 | 4-5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,020 |
Хлориды (Cl) | 0,05 | Не нормируются |
Железо (II) (F 2+) | 0,0020 | 0,0050 |
Медь (Сu) | 0,0010 | 0,0050 |
Тяжелые металлы (Pb) | 0,0005 | 0,005 |
Применение: Трилон Б (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) в аналитической химии применяют для определения многих катионов и анионов: кальция, магния, меди, кобальта, никеля, цинка, железа, молибдена, алюминия, и др. при потенциометрических, полярографических и амперометрических определениях.
Гарантийный срок хранения: 3 года.