Физико — химические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Требования |
---|---|---|
1 | Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
2 | Нерастворимые в уксусной кислоте вещества, %, не более | 0,100 |
3 | Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,15 |
4 | Массовая доля примесей, %, не более | 0,4 |
5 | Хлориды (CI) | 0,005 |
6 | Общий азот (N), %, не более | 0,009 |
7 | Железо (II) (Fe 2+) | 0,003 |
8 | Медь (Cu), %, не более | 0,005 |
9 | Серебра (Ag), %, не более | Не нормируется |
10 | Сумма калия и натрия (K+Na), %, не более | 0,06 |
Применение: Свинец окись (II) применяется:
- В производстве сурика и других соединений свинца.
- Как компонент свинцово-кислотных аккумуляторов.
- В производстве свинцовых стёкол (хрусталь, флинтглас) и глазурей.
- При производстве олиф (сиккатив).