Физико — химические характеристики:
Наименование показателя | Требования ЧДА | Требования Ч |
---|---|---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5-101,0 | 99,5-102,5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0,005 | 0,02 |
Сульфаты (SO4) | 0,005 | 0,01 |
Фосфаты (PO4) | 0,001 | 0,01 |
Хлориды (Cl) | 0,0010 | 0,005 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,001 |
Кальций (Са) | 0,005 | Не нормируется |
Мышьяк (As) | 0,0002 | 0,001 |
Тяжелые металлы (Pb) | 0,0010 | 0,002 |
рН 4%-ного раствора препарата | 9-10 | Не нормируется |
Растворимость в воде | Должен выдерживать испытания по п. 3.12 | Не нормируется |
Карбонаты | Должен выдерживать испытания по п. 3.4 | Не нормируется |
Применение: Натрий тетраборнокислый (бура) широко применяется в промышленности, медицине, косметике, а также в аналитической химии. Бура находит широкое применение в производстве оптики, в производстве бумаги, кожи.
В медицине тетраборат натрия применяют как дезинфицирующее средство. Тетраборат натрия входит в состав многих косметических и моющих средств.
В фотографии тетраборат натрия применяется для изготовления проявителей.
Тетраборат натрия используется для определения концентрации кислотных растворов, а также для качественного определения оксидов металлов.
Гарантийный срок хранения: 3 года.